MODELOS CFT-6000 | ||
Datos Técnicos | Unidad | CFT-6000 |
Capacidad de Tonelaje | kN | 6000 |
U.S. Ton | 670 | |
Longitud de Carrera | mm | 250 |
in. | 9.84 | |
SPM | spm | 30~45 |
Altura de Troquel (SDAU) | mm | 650 |
in. | 25.59 | |
Área de la Corredera (largo x ancho) | mm | 1200x750 |
in. | 47.24x29.53 | |
Área de la Mesa (largo x ancho) | mm | 1200x900 |
in. | 47.24x35.43 | |
Límite de capacidad | mm | 7 |
in. | 0.28 | |
Capacidad de contragolpe de la cama | tons | 30 (15 cada uno) |
Capacidad de contragolpe de la cama | 3 |
MODELOS CFT-8000 | ||
Datos Técnicos | Unidad | CFT-8000 |
Capacidad de Tonelaje | kN | 8000 |
U.S. Ton | 900 | |
Longitud de Carrera | mm | 250 |
in. | 9.84 | |
SPM | spm | 25~35 |
Altura de Troquel (SDAU) | mm | 650 |
in. | 25.59 | |
Área de la Corredera (largo x ancho) | mm | 1200x750 |
in. | 47.24x29.53 | |
Área de la Mesa (largo x ancho) | mm | 1200x900 |
in. | 47.24x35.43 | |
Límite de capacidad | mm | 7 |
in. | 0.28 | |
Capacidad de contragolpe de la cama | tons | 40 (20 cada uno) |
Capacidad de contragolpe de la cama | 3 |
MODELOS CFT-10000 | ||
Datos Técnicos | Unidad | CFT-10000 |
Capacidad de Tonelaje | kN | 10000 |
U.S. Ton | 1120 | |
Longitud de Carrera | mm | 250 |
in. | 9.84 | |
SPM | spm | 25~35 |
Altura de Troquel (SDAU) | mm | 650 |
in. | 25.59 | |
Área de la Corredera (largo x ancho) | mm | 1500x1000 |
in. | 59.06x39.37 | |
Área de la Mesa (largo x ancho) | mm | 1500x1100 |
in. | 59.06x43.31 | |
Límite de capacidad | mm | 7 |
in. | 0.28 | |
Capacidad de contragolpe de la cama | tons | 50 (25 cada uno) |
Capacidad de contragolpe de la cama | 3 |
MODELOS CFT-12000 | ||
Datos Técnicos | Unidad | CFT-12000 |
Capacidad de Tonelaje | kN | 12000 |
U.S. Ton | 1350 | |
Longitud de Carrera | mm | 250 |
in. | 9.84 | |
SPM | spm | 20~30 |
Altura de Troquel (SDAU) | mm | 650 |
in. | 25.59 | |
Área de la Corredera (largo x ancho) | mm | 1500x1000 |
in. | 59.06x39.37 | |
Área de la Mesa (largo x ancho) | mm | 1500x1100 |
in. | 59.06x43.31 | |
Límite de capacidad | mm | 7 |
in. | 0.28 | |
Capacidad de contragolpe de la cama | tons | 60 (30 cada uno) |
Capacidad de contragolpe de la cama | 3 |
MODELOS CFT | ||||||
Datos Técnicos | Unidad | CFT-4000 | CFT-6000 | CFT-8000 | CFT-10000 | CFT-12000 |
Capacidad de Tonelaje | kN | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
U.S. Ton | 640 | 670 | 900 | 1120 | 1350 | |
Longitud de Carrera | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
in. | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | |
SPM | spm | 30~45 | 30~45 | 25~35 | 25~35 | 20~30 |
Altura de Troquel (SDAU) | mm | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
in. | 23.62 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | |
Área de la Corredera (largo x ancho) | mm | 1200x750 | 1200x750 | 1200x750 | 1500x1000 | 1500x1000 |
in. | 47.24x29.53 | 47.24x29.53 | 47.24x29.53 | 59.06x39.37 | 59.06x39.37 | |
Área de la Mesa (largo x ancho) | mm | 1200x900 | 1200x900 | 1200x900 | 1500x1100 | 1500x1100 |
in. | 47.24x35.43 | 47.24x35.43 | 47.24x35.43 | 59.06x43.31 | 59.06x43.31 | |
Límite de capacidad | mm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
in. | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
Capacidad de contragolpe de la cama | tons | 20 (10 cada uno) | 30 (15 cada uno) | 40 (20 cada uno) | 50 (25 cada uno) | 60 (30 cada uno) |
Capacidad de contragolpe de la cama | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ofrecemos respuestas para todo tipo de preguntas comunes, ya sean de naturaleza técnica o tan simples como dónde buscar oportunidades profesionales. Algunos ejemplos de preguntas son: ¿Qué es HOLP? ¿Dónde se encuentra la instalación de AIDA más cercana? ¿Cómo podemos obtener una copia del manual para nuestra prensa de AIDA? ¿Qué es el tonelaje inverso? Visite nuestra sección de preguntas frecuentes para encontrar respuestas a sus preguntas.
Ver preguntas frecuentesTemas como espaciado de conexiones, sistemas de guías de corredera, tonelaje inverso y más, los documentos técnicos de AIDA-Tech ofrecen información para una variedad de temas técnicos relacionados con prensas de estampado y operaciones de prensa.
Ver documentos técnicos de AIDA-TechContamos con una biblioteca de artículos de formado de metales de una variedad de publicaciones de la industria que cubren una amplia gama de temas centrados en operaciones de estampado y prensa. Los temas incluyen tecnología en prensa, tendencias del mercado y aplicaciones de prensa. Muchos de los artículos recopilados aquí han sido escritos o aportados por asociados de AIDA.
Ver artículos de formación de metalesLos usuarios de las prensas de AIDA describen sus empresas y operaciones comerciales, así como la forma en que han utilizado la tecnología de AIDA para alcanzar sus objetivos de producción y ampliar su capacidad y capacidades. Se proporcionan ejemplos de muchos tipos diferentes de compañías, desde talleres de trabajo hasta proveedores de nivel y fabricantes de equipos originales. Siga leyendo para ver cómo los líderes de muchas industrias se han asociado con éxito con AIDA.
Ver testimonios de usuariosEstudios de aplicaciones y pruebas de herramentales realizados por AIDA demuestran, con sus propios troqueles y dibujos de las piezas, como la tecnología de estampado de AIDA puede tener múltiples beneficios a sus procesos de manufactura, tales como tasas de producción incrementadas, piezas de mayor calidad, reducción de desperdicio y mantenimiento reducido.
Estudios de aplicaciones y ensayos de troquelesDurante más de 100 años, AIDA ha estado desarrollando y fabricando productos especializados para la formación de metales, como prensas y equipos auxiliares relacionados, como transferencias, robots y alimentadores. La exclusiva tecnología en prensa de estampado de AIDA se utiliza en toda nuestra amplia gama de prensas, con una capacidad de 30 a 4000 toneladas.
Tecnología en prensa de estampadoAIDA no solo invierte el 5% de los ingresos anuales en investigación y desarrollo internos, sino que también busca activamente y participa en investigaciones con instituciones educativas como el Centro para la Formación de Precisión (OSU), el Institut für Umformtechnik, Soldadura Edison y otros.
Más acerca de los socios educativosLos diferentes tipos de prensas pueden realizar una variedad de funciones, dependiendo de las herramientas. En esta sección de nuestro sitio web se explican las operaciones de prensa típicas y otros términos que se refieren a las características y funciones de la prensa, así como las características y diseños básicos de la prensa.
Ver términos y glosario